過去最強クラスの台風10号がやってきます。
最大瞬間風速は70メートルというから、人もトばされかねないほどトんでもない風力です。
バラエティ番組でよく見る超巨大扇風機でさえ風速40メートルですから、その威力たるや計り知れません。
最大瞬間風速とペットが受ける影響
同じ風速でも環境によって影響も異なりますので(例えば物の材質や状態、風の持続時間など)、あくまで目安としてご参考ください。
風速 (m/s) | 体感・ペットが受ける影響 |
---|---|
1~2 m/s | ペットは風をほとんど感じない。散歩や外出は通常通り可能。小動物が外で過ごしても問題なし。追い風2m/sを越えると100m走などの陸上競技では参考記録となり公認されない。 |
3~5 m/s | 扇風機の風くらい。小型ペットが風を感じるが、外出に支障はない。鳥かごや小型動物のゲージを屋外に置いている場合、風で揺れる可能性があるため注意。 |
6~9 m/s | 散歩中のペットが風を嫌がる場合あり。小型犬や猫は風に敏感になり、外出を避けたがることがある。傘をさすのが難しくなり、少し強めの雨風対策が必要。 |
10~12 m/s | 小型犬や猫が風を嫌がり、散歩が困難になる。ペット用の軽い屋外設備(犬小屋や鳥かごなど)が倒れたり、飛ばされたりする可能性あり。気象庁基準で「強風注意報」が発令され、安全な場所でのケアを優先し、外出は控えた方が良い。 |
13~15 m/s | 小型犬や猫の外出は非常に危険。動物が怯える可能性が高く、屋内での安全を確保する必要がある。屋外にあるペット関連用品(フードボウル、遊具など)が飛ばされる可能性があるため、早めに屋内に避難させる。 |
16~20 m/s | 中型・大型犬でも外出が困難に。ペットが怯えてストレスを感じることが多くなるため、ペットシッターは特に注意が必要。ペット用の屋外施設が大きく揺れたり、破損する危険性があるため、屋外での活動は避けるべき。 |
21~25 m/s | ペットが屋外にいる場合、非常に危険。外に置かれたペット用ケージや小屋は倒れる可能性があり、屋外のペット用品は破損する恐れが高い。外出を避け、安全を最優先に。気象庁基準で「暴風警報」発令。 |
26~30 m/s | 全てのペットは屋内に避難が必要。外出させることは非常に危険で、ガラス窓の近くにペットを置かないようにする。ペットシッターは自宅で待機し、遠隔でのオーナーとの連絡を優先。 |
31~40 m/s | ペットのいる家屋自体が損傷を受ける危険性が高まるため、安全な部屋や避難所へ移動させるなど事前に避難計画を立てる必要がある。 |
41~50 m/s | ペットもシッターも命の危険があるため、全ての行動を中止し、安全な場所へ避難することが最優先。屋外の物や建物が大きく損傷し、ペットがパニックになる可能性が高い。気象庁基準で「暴風特別警報」発令。 |
51~60 m/s | 家屋が大きな損傷を受ける恐れがあり、ペットとシッターの避難は最優先事項となる。ペットが極度のパニック状態に陥る可能性があり、確保された避難場所でも精神的ケアが必要。 |
61~70 m/s | 大規模な破壊が発生する危険性が高く、身を守るための準備が必須。避難場所が崩壊する可能性もあるため、最も頑丈な建物に避難することが望ましい。 |
71~80 m/s | ほとんどの建物が深刻な損壊を受け、ペットの命が危険に晒される。ペット用の屋内設備も破壊される可能性があり、緊急避難が唯一の選択肢。ペットシッターは安全な避難所に一緒に避難する必要がある。 |
ちなみに、気象庁が観測した日本歴代最大瞬間風速は、1966年9月の台風26号によって富士山頂で観測された91m/sだそうです。
風速40m/sを越えることさえ数年に一度のレベルですから、そうそうペットのお世話で暴風に悩まされることもないでしょう。
しかし、人間が耐えられるくらいの強度の風でも、ペットの目の高さくらいには、色々なものが飛ばされてきます。
なかには折れた傘など、鋭利な骨組みが凶器そのものとなって襲ってくることもありますので、台風に限らず強風時のお散歩には十分注意が必要です。
また、台風が去った後も、普段はないゴミやガラス破片などが散乱している可能性がありますので、足元を注視し安全なルートを歩かせるようにしましょう。
ということで、今後の台風10号の影響が心配ですが、少しでも進路が逸れて、勢力が弱まることを祈るばかりです。
by 倉西